<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiaFugita.com.br &#187; Japão</title>
	<atom:link href="http://liafugita.com.br/tag/japao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liafugita.com.br</link>
	<description>Blog da Lia Fugita</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 23:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tatami</title>
		<link>http://liafugita.com.br/2010/09/05/tatami/</link>
		<comments>http://liafugita.com.br/2010/09/05/tatami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liafugita.com.br/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[
De todos os itens de um quarto, o tatami é o que mais desperta interesse dentre os viajantes estrangeiros que já vieram ao Japão. O material que pode ser utilizado no chão das residências é extremamente extraódinário. O tatami se tornou um representante da cultura japonesa, tanto que na França, conseguir falar japonês tão bem [...]</XMLCDATA></description>
		<wfw:commentRss>http://liafugita.com.br/2010/09/05/tatami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo Tower e encontro com a Gesiane</title>
		<link>http://liafugita.com.br/2010/08/03/tokyo-tower-e-encontro-com-a-gesiane/</link>
		<comments>http://liafugita.com.br/2010/08/03/tokyo-tower-e-encontro-com-a-gesiane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 01:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[carinho]]></category>
		<category><![CDATA[chaveiros]]></category>
		<category><![CDATA[cute]]></category>
		<category><![CDATA[presentes]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liafugita.com.br/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[A Tokyo Tower (東京タワー), com 333 m,  foi construída em 1958, inspirada na Torre Eiffel, sendo alguns metros mais alta que esta (324 m).
Diante do boom das comunicações (TV) no começo dos Anos 50 no Japão, o governo japonês estava com receio de que torres de transmissões fossem ser construídas por toda Tokyo, infestando a [...]</XMLCDATA></description>
		<wfw:commentRss>http://liafugita.com.br/2010/08/03/tokyo-tower-e-encontro-com-a-gesiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moedas japonesas</title>
		<link>http://liafugita.com.br/2010/07/25/moedas-japonesas/</link>
		<comments>http://liafugita.com.br/2010/07/25/moedas-japonesas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[kanji]]></category>
		<category><![CDATA[Nihongo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liafugita.com.br/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[O yen pode ser simbolizado das seguintes formas:
. kanji: 円 (pronúncia em japonês: &#8220;en&#8220;)
. símbolo latinizado: ¥
. códigos ISO 4217: JPY e 392
Atualmente, no Japão, são 6 valores de moedas que circulam: 1, 5, 10, 50, 100 e 500 yens.
A imagem abaixo mostra o anverso e o reverso (respectivamente) das moedas japonesas.

O anverso mostra uma [...]</XMLCDATA></description>
		<wfw:commentRss>http://liafugita.com.br/2010/07/25/moedas-japonesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
